2019年度助成では、以下の13団体に総額3,275,460円の助成をしました。
7団体 1,518,800円
No. | 団体名 | 事業名 | 代表者名 | 所在地 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPO法人 おもいやりカンパニー | 駄菓子屋×多世代交流拠点整備運営事業 | 津ノ井 美晴 | 横浜市南区 | 30 |
2 | はなす場こむぎ | イベント)発達障害の特性を活かし、収入源を増やす『みんな誰かの先生になる』 | 千野 まどか | 横浜市戸塚区 | 16 |
3 | NPO法人 青空保育ぺんぺんぐさ | のびのび子育てと外遊びの輪を地域に拡げよう~講演会と外遊び体験会『あそぼう会』の開催~ | 森 耕太郎 | 横浜市青葉区 | 20 |
4 | NPO法人 ぜんしん | 不登校・ひきこもり改善・自立に向けた居場所提供と当事者理解を深める学習会の開催 | 柳川 涼司 | 平塚市 | 25 |
5 | NPO法人 海の森・山の森事務局 | 子どもたちと『海洋プラスチック汚染・マイクロプラスチック』撲滅大作戦 | 豊田 直之 | 横浜市港北区 | 30 |
6 | 育児ミュージカル実行委員会 | 育児ミュージカル『イクミンズ4』公演 | 杉本 周子 | 横浜市都筑区 | 10 |
7 | かながわママコーラス マミムジカ |
孤育て解消 歌でつながる地域づくり | 金子 斐 | 横浜市神奈川区 | 20 |
(注)助成額:単位未満切り捨てで表示
6団体 1,756,660円
No. | 団体名 | 代表者名 | 所在地 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | NPO法人 Sharing Caring Culture | 三坂 慶子 | 横浜市都筑区 | 29 |
2 | NPO法人 神奈川県転倒予防医学研究会 | 朝香 好平 | 横浜市青葉区 | 27 |
3 | あしおとでつながろう!プロジェクト | 伊藤 夏子 | 横浜市栄区 | 28 |
4 | よこはま地域子育て支援拠点ネットワーク | 原 美紀 | 横浜市港北区 | 30 |
5 | NPO法人 横浜こどもホスピスプロジェクト | 田川 尚登 | 横浜市中区 | 30 |
6 | NPO法人 美しい港町横濱をつくる会 | 鈴木 一男 | 横浜市中区 | 30 |
(注)助成額:単位未満切り捨てで表示